光束质量 M²可小于1.2,BPP可小于0.41mm∙mrad,可实现更高的加工效率和质量。
具备高抗返回光能力,满足有色金属加工等高反光场合的应用需求。
采用976nm泵浦技术,具有高电光转换效率,有效降低用电成本。
采用高可靠产品设计理念,通过高标准严苛环境试验(高低温、振动、湿热等)考核。
典型参数表 specifications | DGSM1000W | |||
输出功率(W) Output Power(W) | 1000 | |||
中心波长(nm) Central Wavelength(nm) | 1080±10 | |||
运行模式 Opration Mode | 连续/调制CW/Modulate | |||
光束质量 M² Beam Quality M² | 1.2(典型值)(Typicail) | |||
输出芯径(μm) Output Fiber Diameter(μm) | 14(典型值)(Typicail) | |||
铠装长度(m) Delivery Cable Length(m) | 15(典型值)(Typicail) | |||
功率调节范围(%) Power Range(%) | 5~100 | |||
功率稳定性(%) Power Stability(%) | <2 | |||
******调制频率(Hz) Max.Modulation Frequency(Hz) | 5000 | |||
偏振态 Polarization State | 随机Random | |||
光学接口 Optical Interface | QBH | |||
红光 Red Laser | 有 YES | |||
控制模式 Control Mode | RS232/AD/Ethernet | |||
电源输入 Power Supply | AC180V~265V 50/60Hz | |||
能耗(kW) Power Consumption(kW) | <3 | |||
制冷方式 Cooling | 水冷,水温(25±2)℃ Water Cooling, (25±2)℃ | |||
流量要求(L/min) Water Flow (L/min) | >8 | |||
尺寸(mm) Dimensions(mm) | 656×483×133 | |||
重量(kg) Weight(kg) | 38 |
注:指标需求可定制。Parameters are customizable.