可实现******10kW输出。
10kW单光纤输出光束质量β可小于3.5。
可实现输出激光拉曼抑制比大于20dB,中心波长在1060nm~1090nm可选。
采用紧凑轻量化的结构设计,10kW单纤光纤激光器整机重量可小于250kg;采用模块化设计,10kW单纤光纤激光器整机体积可小于0.27m³,方便用户集成应用。
采用高可靠产品设计理念,通过高标准严苛环境试验(高低温、振动、湿热等)考核。防盐雾、极端温度储存等特殊需求可定制。
典型参数表 specifications | DGMM10000A | ||
输出功率(W) Output Power (W) | 10000 | ||
运行模式 Operation Mode | 连续(CW) | ||
光束质量 β Beam Quality β | <3.5(典型值)(Typical) | ||
输出芯径(μm) Output Fiber Diameter (μm) | 50(典型值)(Typical) | ||
中心波长(nm) Central Wavelength (nm) | 1060~1090 | ||
谱宽(nm) Spectral Width (20dB RMS)(nm) | < 7 | ||
功率调节范围(%) Power Range (%) | 1~100 | ||
功率稳定性(%) Power Stability (%) | <2 | ||
偏振态 Polarization State | 随机Random | ||
光学接口 Optical Interface | 光纤/QBH /准直系统(光束口径10mm~40mm可选) Fiber/QBH/Collimator (Customizable Beam Diameter 10~40mm) | ||
红光 Red Laser | 可选 Customizable | ||
控制模式 Control Mode | RS422/CAN | ||
电源输入 Power Supply | DC(AC380V可选)DC (AC380V Customizable) | ||
能耗(kW) Power Consumption (kW) | <36 | ||
制冷方式 Cooling | 水冷,水温(25±1)℃(Water Cooling, (25±1)℃ ) | ||
流量要求(L/min) Water Flow (L/min) | >55 | ||
尺寸(mm) Dimensions (mm) | 905×492×614 | ||
重量(kg) Weight (kg) | 250 |
注:指标需求可定制。Parameters are customizable.