光束质量M²可达1.4,实现近衍射极限的输出光斑。
光谱3dB宽度小于4nm,10dB宽度小于10nm。拉曼抑制不低于于35dB,ASE抑制比不低于40dB,方便客户多场景使用。
采用高可靠产品设计理念,通过高标准严苛环境试验(高低温、振动、湿热等)考核。防盐雾、极端温度储存等特殊需求可定制。
典型参数表 specifications | DGSM4000A | ||
输出功率(W) Output Power (W) | 4000 | ||
运行模式 Operation Mode | 连续(CW) | ||
光束质量 M² Beam Quality M² | 1.4(典型值)(Typicail) | ||
输出芯径(μm) Output Fiber Diameter (μm) | 25(典型值)(Typicail) | ||
铠装长度(m) Delivery Cable Length(m) | >3 | ||
中心波长(nm) Central Wavelength (nm) | 1050~1090(可选)(Customizable) | ||
光谱特性 Spectral Quality | <4nm @3dB <10nm @10dB > 35dB @Raman Suppression Ratio >40dB @ASE Suppression Ratio | ||
偏振态 Polarization State | 随机Random | ||
功率调节范围(%) Power Range (%) | 1~100 | ||
功率稳定性(%) Power Stability (%) | <2 | ||
光学接口 Optical Interface | 光纤/QBH /准直系统(光束口径6mm~30mm可选) Fiber/QBH/Collimator (Customizable Beam Diameter 6mm~30mm) | ||
红光 Red Laser | 可选 Customizable | ||
控制模式 Control Mode | RS422/CAN | ||
电源输入 Power Supply | DC(AC380V可选)DC (AC380V Customizable) | ||
能耗(kW) Power Consumption (kW) | <12 | ||
制冷方式 Cooling | 水冷,水温(25±2)℃(Water Cooling, (25±2)℃ ) | ||
流量要求(L/min) Water Flow (L/min) | >30 | ||
尺寸(mm) Dimensions (mm) | 577×500×262 | ||
重量(kg) Weight (kg) | ≤80 |
注:指标需求可定制。Parameters are customizable.