光束质量(M2)可达1.3,实现近衍射极限的输出光斑。
采用紧凑化的结构设计,采用19寸标准机箱模块化设计,光源高度80mm,方便用户集成应用。
采用高可靠产品设计理念,通过高标准严苛环境试验(高低温、振动、湿热等)考核。防盐雾、极端温度储存等特殊需求可定制。
典型参数表 specifications | DGSM2000A | |
典型输出功率(W) Output Power (W) | 2000 | |
运行模式 Operation Mode | 连续(CW) | |
光束质量 M2 Beam Quality M2 | 1.3(典型值)(Typicail) | |
输出芯径(μm) Output Fiber Diameter (μm) | 20/25 | |
铠装长度(m) Delivery Cable Length (m) | >3 | |
中心波长(nm) Central Wavelength (nm) | 1050~1090(可选)(Customizable) | |
谱宽(nm) Spectral Width (20dB RMS)(nm) | 2~5 | |
偏振态 Polarization State | 随机Random | |
光学接口 Optical Interface | 光纤/QBH/ 准直系统(光束口径6mm~30mm可选) Fiber/QBH/Collimator (Customizable Beam Diameter 6mm~30mm) | |
功率调节范围(%) Power Range (%) | 1~100 | |
功率稳定性(%) Power Stability (%) | <2 | |
红光 Red Laser | 有 YES | |
控制模式 Control Mode | RS422/CAN | |
电源输入 Power Supply | DC(AC380V可选)DC (AC380V Customizable) | |
能耗(kW) Power Consumption (kW) | <7 | |
制冷方式 Cooling | 水冷,水温(25±1)℃(Water Cooling, (25±1)℃ ) | |
流量要求(L/min) Water Flow (L/min) | >10 | |
尺寸(mm) Dimensions (mm) | 807×483×80 | |
重量(kg) Weight (kg) | ≤37 |
注:指标需求可定制。Parameters are customizable.