光束质量(M2)可达1.3,实现近衍射极限的输出光斑。
可实现3kW输出激光的光谱带宽(20dBRMS)小于0.3nm,中心波长1050nm~1090nm可选,中心波长偏差不大于0.1nm,可满足光谱合成等应用。
采用紧凑轻量化的结构设计,3kW光纤激光器光学模块重量可最小达到40kg,采用19寸标准机箱模块化设计,光源高度110mm,方便用户集成应用。
采用高可靠产品设计理念,通过高标准严苛环境试验(高低温、振动、湿热等)考核。防盐雾、极端温度储存等特殊需求可定制。
典型参数表 specifications | DGSM3000N | |
输出功率(W) Output Power (W) | 3000 | |
运行模式 Operation Mode | 连续(CW) | |
光束质量 M2 Beam Quality M2 | 1.3(典型值)(Typicail) | |
输出芯径(μm) Output Fiber Diameter (μm) | 25(典型值)(Typicail) | |
尾纤长度(m) Pigtail Length (m) | >3 | |
中心波长(nm) Central Wavelength (nm) | 1050~1090(可选)(Customizable) | |
谱宽(nm) Spectral Width (20dB RMS)(nm) | 0.3 | |
偏振态 Polarization State | 随机Random | |
光学接口 Optical Interface | 光纤/QBH /准直系统(光束口径6mm~30mm可选) Fiber/QBH/Collimator (Customizable Beam Diameter 6mm~30mm ) | |
功率调节范围(%) Power Range (%) | 1~100 | |
功率稳定性(%) Power Stability (%) | <2 | |
红光 Red Laser | 可选 Customizable | |
控制模式 Control Mode | RS422/CAN | |
电源输入 Power Supply | DC(AC380V可选)DC (AC380V Customizable) | |
能耗(kW) Power Consumption (kW) | <10 | |
制冷方式 Cooling | 水冷,水温(25±1)℃(Water Cooling, (25±1)℃ ) | |
流量要求(L/min) Water Flow (L/min) | >15 | |
尺寸(mm) Dimensions (mm) | 642×483×110 | |
重量(kg) Weight (kg) | 40 |
注:指标需求可定制。Parameters are customizable.